kornkuss Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1631 kJ / 390 kcal |
| Fett | 12,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 14,6 g |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Salz | 0,044 g |
Nährwertbezogene Angaben:
- Arm an gesättigten Fettsäuren
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Ohne Zuckerzusatz
- Pflanzliche Proteinquelle