wildquell Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1635 kJ / 391 kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,77 g |
| davon Omega-3 | 14 g |
| Kohlenhydrate | 3,51 g |
| davon Zucker | 2,46 g |
| Ballaststoffe | 45 g |
| Eiweiß | 17,7 g |
| Salz | 0,2 g |
Nährwertbezogene Angaben:
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Hoher Gehalt an Omega-3
- Proteinquelle